Чтобы сэкономить при оформлении медицинской страховки путешественника, можно использовать промокоды, которые дают скидку и делают полис выгоднее. В статье расскажем про актуальные промокоды и выгодные тарифы страховых компаний.
На сервисе Полис812 всегда можно найти выгодные тарифы на туристическую страховку, а также использовать промокод на страховку путешественника, чтобы дополнительно сэкономить.
Оформляя медицинскую страховку до 30 сентября 2025 года, вы автоматически участвуете в акции:
Просто оформите полис с действующим промокодом на сайте Полис812 — баллы начисляются автоматически, а участие в розыгрыше подтверждается.
Найти актуальные промокоды на страховку можно несколькими способами:
Всегда проверяйте, что входит в страховку — медицинская помощь, госпитализация, страхование багажа. Иногда чуть дороже полис оказывается выгоднее за счет расширенного покрытия.
Цена страховки зависит от страны, продолжительности поездки и выбранных опций. Самые дешевые варианты обычно можно найти на онлайн-агрегаторах, где в одном месте сравниваются десятки предложений разных компаний.
Рассмотрим тарифы медицинской страховки на примере поездки в Турцию на 7 дней. Ниже приведена таблица с актуальными предложениями страховых компаний, их рейтингом, стоимостью полиса и бонусами.
Компания | Рейтинг / Отзывы | Участвует в розыгрыше | Цена полиса | Бонусы |
---|---|---|---|---|
АльфаСтрахование | 4.8 / 1211 | Да | 834 ₽ | 417 бонусов |
АльфаСтрахование | 4.8 / 1211 | Да | 754 ₽ | 377 бонусов |
АльфаСтрахование | 4.8 / 1211 | Да | 1 839 ₽ | 919 бонусов |
Oxy Travel Premium | 4.8 / 283 | Да | 1 043 ₽ | 522 бонуса |
СовкомбанкСтрахование | 4.6 / 77 | Да | 330 ₽ | 165 бонусов |
Капитал Лайф | 4.7 / 147 | Да | 266 ₽ | 133 бонуса |
Капитал Лайф | 4.7 / 147 | Да | 388 ₽ | 194 бонуса |
Капитал Лайф | 4.7 / 147 | Да | 499 ₽ | 249 бонусов |
Turkish assistance | 4.8 / 18 | Да | 472 ₽ | 236 бонусов |
Oxy Travel | 4.8 / 720 | Да | 699 ₽ | 21 бонус |
Oxy Travel | 4.8 / 720 | Да | 711 ₽ | 21 бонус |
Oxy Travel | 4.8 / 720 | Да | 728 ₽ | 22 бонуса |
Ингосстрах | 4.7 / 372 | Да | 495 ₽ | 15 бонусов |
Сбербанк Страхование | 4.6 / 301 | Да | 396 ₽ | 12 бонусов |
Сбербанк Страхование | 4.6 / 301 | Да | 664 ₽ | 20 бонусов |
Сбербанк Страхование | 4.6 / 301 | Да | 851 ₽ | 26 бонусов |
ЕВРОИНС туристическое страхование | 4.8 / 248 | Да | 1 633 ₽ | 49 бонусов |
ЕВРОИНС туристическое страхование | 4.8 / 248 | Да | 2 402 ₽ | 72 бонуса |
Абсолют Страхование | 4.9 / 529 | Да | 350 ₽ | 11 бонусов |
Абсолют Страхование | 4.9 / 529 | Да | 644 ₽ | 19 бонусов |
Абсолют Страхование | 4.9 / 529 | Да | 466 ₽ | 14 бонусов |
500 в подарок на первую покупку страховки
ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ!