Страховка квартиры — это надежный способ защитить свое жилье от непредвиденных ситуаций: пожара, затопления, кражи или других рисков. Оформить полис можно дешевле, если использовать промокоды, которые дают скидку или дополнительные бонусы. На Полис812 часто действуют акции и доступны выгодные тарифы — разберем, как купить страховку квартиры дешевле.
Чаще всего размер скидки составляет от 5% до 20%, а иногда добавляются бонусы (например, расширенное покрытие или бесплатные опции).
На Полис812 всегда можно найти выгодные тарифы, а также применить промокод на страховку недвижимости, чтобы сэкономить.
Актуальные промокоды на страховку квартиры или дома можно найти сразу в нескольких источниках:
Выгоднее всего проверять несколько источников сразу — один и тот же промокод может действовать на разных площадках, но сумма скидки или бонусы могут отличаться.
Полис страхования недвижимости обычно включает:
Некоторые страховые компании предлагают расширенные программы: страхование отделки, мебели, техники и даже гражданской ответственности перед соседями.
Цена зависит от параметров жилья и выбранных опций. Самые доступные варианты проще всего найти через онлайн-агрегаторы, где можно сравнить десятки предложений разных компаний.
Компания | Рейтинг / Отзывы | Покрытие (отделка / имущество / ответственность / конструктив) | Основные риски | Цена полиса | Кэшбэк | Цена с кэшбэком |
---|---|---|---|---|---|---|
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 0 ₽ / 100 000 ₽ / 100 000 ₽ / 300 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 1 490 ₽ | 45 | 1 445 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 100 000 ₽ / 100 000 ₽ / 100 000 ₽ / 300 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 2 390 ₽ | 72 | 2 318 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 0 ₽ / 300 000 ₽ / 100 000 ₽ / 500 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 2 490 ₽ | 75 | 2 415 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 200 000 ₽ / 200 000 ₽ / 100 000 ₽ / 500 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 3 390 ₽ | 102 | 3 288 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 0 ₽ / 500 000 ₽ / 150 000 ₽ / 750 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 3 490 ₽ | 105 | 3 385 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 300 000 ₽ / 300 000 ₽ / 150 000 ₽ / 750 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 4 390 ₽ | 132 | 4 258 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 0 ₽ / 600 000 ₽ / 300 000 ₽ / 1 000 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 4 490 ₽ | 135 | 4 355 ₽ |
Росгосстрах | 4.7 / 108 | 400 000 ₽ / 400 000 ₽ / 200 000 ₽ / 1 000 000 ₽ | Пожар, взрыв, залив +5 рисков | 5 390 ₽ | 162 | 5 228 ₽ |
ВСК | 4.9 / 1697 | 150 000 ₽ / 150 000 ₽ / 50 000 ₽ / 700 000 ₽ | Пожар, взрыв, удар молнии +9 | 3 828 ₽ | 115 | 3 713 ₽ |
ВСК | 4.9 / 1697 | 300 000 ₽ / 300 000 ₽ / 200 000 ₽ / 1 000 000 ₽ | Пожар, взрыв, удар молнии +9 | 7 010 ₽ | 210 | 6 801 ₽ |
ВСК | 4.9 / 1697 | 500 000 ₽ / 100 000 ₽ / 300 000 ₽ / — | Пожар, взрыв, удар молнии +9 | 7 678 ₽ | 230 | 7 448 ₽ |
ВСК | 4.9 / 1697 | 700 000 ₽ / 700 000 ₽ / 350 000 ₽ / 1 500 000 ₽ | Пожар, взрыв, удар молнии +9 | 11 858 ₽ | 356 | 11 502 ₽ |
Ренессанс | 4.9 / 466 | 500 000 ₽ / 100 000 ₽ / 300 000 ₽ / — | Пожар, взрыв, удар молнии +6 | 4 980 ₽ | 149 | 4 831 ₽ |
500 в подарок на первую покупку страховки
ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ!